Prezzi per notte villa intera - no affitto stanze
Stagione | Periodo | 18 persone | 14 persone | Minimo notti |
---|---|---|---|---|
Bassa | 01/01 > 30/04 | € 1.460 | € 1.200 | 5 |
Media | 01/05 > 26/05 | € 1.700 | € 1.500 | 5 |
Altissima | 27/05 > 01/09 | € 2.000 | € 1.850 | 7 |
Alta | 02/09 > 29/10 | € 1.850 | € 1.700 | 7 |
Bassa | 30/10 > 31/12 | € 1.460 | € 1.200 | 5 |
Disponibilità

