Prezzi per notte - affitto intera villa - no affitto a stanze
Stagione | Periodo | 18 persone | 14 persone | Minimo notti |
---|---|---|---|---|
Bassa | 01/01 > 15/04 | € 1.300 | € 1.100 | 4 |
Media | 16/04 > 27/05 | € 1.600 | € 1.300 | 5 |
Altissima | 28/05 > 02/09 | € 1.800 | € 1.500 | 7 |
Alta | 03/09 > 30/09 | € 1.650 | € 1.400 | 7 |
Media | 01/10 > 31/10 | € 1.600 | € 1.300 | 5 |
Bassa | 01/11 > 31/12 | € 1.300 | € 1.100 | 4 |
Disponibilità

